单位:万元
项目 | 本年预算数 |
合计 | 120.75 |
1、因公出国(境)费用 | 8 |
2、公务接待费 | 10.23 |
3、公务用车费 | 102.52 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 102.52 |
(2)公务用车购置 |
注:按照预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 |
单位:万元
项目 | 本年预算数 |
合计 | 120.75 |
1、因公出国(境)费用 | 8 |
2、公务接待费 | 10.23 |
3、公务用车费 | 102.52 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 102.52 |
(2)公务用车购置 |
注:按照预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 |